渠道与算力商详情
开源模型第三方渠道报价明细:不同服务商、不同版本,区分代理转售与自建算力自行部署。
数据更新时间:2026-09-17 01:30CHANNEL DETAIL
DeepSeek V4 FlashDeepSeek · 官方混合价 ¥3.56
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenInferencefp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥0.49 | 2026-09-17 | 来源 |
| StreamLakefp8 · 1024K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥0.75 | 2026-09-17 | 来源 |
| DeepInfrafp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥0.76 | 2026-09-17 | 来源 |
| GMICloudfp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥0.77 | 2026-09-17 | 来源 |
| Venice1000K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥0.82 | 2026-09-17 | 来源 |
| DigitalOcean1049K上下文 | 海外云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥0.83 | 2026-09-17 | 来源 |
| Alibabafp8 · 1000K上下文 | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.14 | 2026-09-17 | 来源 |
| SiliconFlowfp8 · 1049K上下文 | 二级推理/零售平台 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.14 | 2026-09-17 | 来源 |
| Baidufp8 · 1049K上下文 | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.19 | 2026-09-17 | 来源 |
| Novitafp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.19 | 2026-09-17 | 来源 |
| AtlasCloudfp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.19 | 2026-09-17 | 来源 |
| Parasailfp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.19 | 2026-09-17 | 来源 |
| 阿里云百炼DeepSeek-V4-Flash 华北2(北京) | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.25 | 2026-09-03 | 来源 |
| NextBitfp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.36 | 2026-09-17 | 来源 |
| Phala1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.70 | 2026-09-17 | 来源 |
| Mancer 2fp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.81 | 2026-09-17 | 来源 |
| 硅基流动 SiliconFlowDeepSeek-V4-Flash | 二级推理/零售平台 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥2.25–¥4.50 | 2026-09-03 | 来源 |
CHANNEL DETAIL
DeepSeek V4 ProDeepSeek · 官方混合价 ¥13.42
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| StreamLakefp8 · 1024K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥8.10 | 2026-09-17 | 来源 |
| GMICloudfp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥8.11 | 2026-09-17 | 来源 |
| DigitalOcean1049K上下文 | 海外云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥8.85 | 2026-09-17 | 来源 |
| Cloudflare1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥10.17 | 2026-09-17 | 来源 |
| DeepInfrafp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥11.02 | 2026-09-17 | 来源 |
| Alibabafp8 · 1000K上下文 | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥12.00 | 2026-09-17 | 来源 |
| SiliconFlowfp8 · 1049K上下文 | 二级推理/零售平台 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥12.95 | 2026-09-17 | 来源 |
| Novitafp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥13.56 | 2026-09-17 | 来源 |
| Venice1000K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥13.99 | 2026-09-17 | 来源 |
| AtlasCloudfp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥14.27 | 2026-09-17 | 来源 |
| Baidufp8 · 1049K上下文 | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥14.32 | 2026-09-17 | 来源 |
| AWS BedrockDeepSeek-V4-Pro 常规价 | 海外云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥14.75 | 2026-09-03 | 来源 |
| BaseTenfp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥14.75 | 2026-09-17 | 来源 |
| BaseTenfp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥14.75 | 2026-09-17 | 来源 |
| Parasailfp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥14.75 | 2026-09-17 | 来源 |
| 阿里云百炼DeepSeek-V4-Pro 华北2(北京) | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥15.00 | 2026-09-03 | 来源 |
| 硅基流动 SiliconFlowDeepSeek-V4-Pro | 二级推理/零售平台 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥15.00 | 2026-09-03 | 来源 |
| Azure1049K上下文 | 海外云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥16.20 | 2026-09-17 | 来源 |
CHANNEL DETAIL
MiniMax M3MiniMax · 官方混合价 ¥3.56
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreWeavefp4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥2.80 | 2026-09-17 | 来源 |
| GMICloudfp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥2.85 | 2026-09-17 | 来源 |
| DeepInfrafp8 · 524K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥3.29 | 2026-09-17 | 来源 |
| 硅基流动 SiliconFlowMiniMax-M3 | 二级推理/零售平台 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥3.56 | 2026-09-03 | 来源 |
| StreamLakefp8 · 1000K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥3.56 | 2026-09-17 | 来源 |
| Venicefp8 · 524K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥3.56 | 2026-09-17 | 来源 |
| Together524K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥3.56 | 2026-09-17 | 来源 |
| Parasailfp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥3.56 | 2026-09-17 | 来源 |
| AtlasCloudfp8 · 524K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥3.56 | 2026-09-17 | 来源 |
| Novitafp8 · 1000K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥3.56 | 2026-09-17 | 来源 |
| Mara1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥7.12 | 2026-09-17 | 来源 |
| SambaNova1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥7.12 | 2026-09-17 | 来源 |
| ModelRunfp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥8.90 | 2026-09-17 | 来源 |
CHANNEL DETAIL
GLM-5智谱 · 官方混合价 ¥10.51
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| StreamLakefp8 · 198K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥6.31 | 2026-09-17 | 来源 |
| GMICloudfp8 · 203K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥6.31 | 2026-09-17 | 来源 |
| Baidufp8 · 203K上下文 | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥7.36 | 2026-09-17 | 来源 |
| SiliconFlowfp8 · 205K上下文 | 二级推理/零售平台 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥9.15 | 2026-09-17 | 来源 |
| Amazon Bedrock203K上下文 | 海外云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥10.51 | 2026-09-17 | 来源 |
| Venicefp8 · 198K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥10.51 | 2026-09-17 | 来源 |
| Novitafp8 · 203K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥10.51 | 2026-09-17 | 来源 |
CHANNEL DETAIL
GLM-5.3智谱 · 官方混合价 ¥14.58
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| Morphfp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥8.67 | 2026-09-17 | 来源 |
| Phala1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥9.47 | 2026-09-17 | 来源 |
| Novitafp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥9.47 | 2026-09-17 | 来源 |
| Inceptronfp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥9.59 | 2026-09-17 | 来源 |
| DeepInfrafp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥9.66 | 2026-09-17 | 来源 |
| GMICloudfp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥10.93 | 2026-09-17 | 来源 |
| Io Netfp8 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥11.11 | 2026-09-17 | 来源 |
| DigitalOcean1049K上下文 | 海外云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥11.22 | 2026-09-17 | 来源 |
| SiliconFlowfp8 · 1049K上下文 | 二级推理/零售平台 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥11.66 | 2026-09-17 | 来源 |
| Sail Researchfp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥11.78 | 2026-09-17 | 来源 |
| Wafer1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥12.29 | 2026-09-17 | 来源 |
| Decartfp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥12.39 | 2026-09-17 | 来源 |
| Rekafp8 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥12.66 | 2026-09-17 | 来源 |
| Sail Researchfp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥13.09 | 2026-09-17 | 来源 |
| Friendli1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥13.12 | 2026-09-17 | 来源 |
CHANNEL DETAIL
GLM-5.2智谱 · 官方混合价 ¥14.58
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepInfrafp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥5.12 | 2026-09-17 | 来源 |
| Ambientfp8 · 203K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥6.44 | 2026-09-17 | 来源 |
| StreamLakefp8 · 1024K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥6.69 | 2026-09-17 | 来源 |
| Novitafp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥6.76 | 2026-09-17 | 来源 |
| DigitalOcean262K上下文 | 海外云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥7.29 | 2026-09-17 | 来源 |
| CoreWeavefp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥7.97 | 2026-09-17 | 来源 |
| AtlasCloudfp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥9.77 | 2026-09-17 | 来源 |
| Alibabafp8 · 1000K上下文 | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥10.06 | 2026-09-17 | 来源 |
| Inceptronfp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥10.66 | 2026-09-17 | 来源 |
| Phalafp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥11.49 | 2026-09-17 | 来源 |
| SiliconFlowfp8 · 1049K上下文 | 二级推理/零售平台 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥12.39 | 2026-09-17 | 来源 |
| Mistralnvfp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥14.58 | 2026-09-17 | 来源 |
| Mistral1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥14.58 | 2026-09-17 | 来源 |
| BaseTenfp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥14.58 | 2026-09-17 | 来源 |
| Together512K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥14.58 | 2026-09-17 | 来源 |
CHANNEL DETAIL
GLM-5.1智谱 · 官方混合价 ¥14.58
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| StreamLakefp8 · 200K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥10.06 | 2026-09-17 | 来源 |
| Chutesfp8 · 203K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥10.20 | 2026-09-17 | 来源 |
| DeepInfrafp4 · 203K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥11.27 | 2026-09-17 | 来源 |
| SiliconFlowfp8 · 205K上下文 | 二级推理/零售平台 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥12.39 | 2026-09-17 | 来源 |
| AtlasCloudfp8 · 203K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥13.12 | 2026-09-17 | 来源 |
| Phala203K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥13.27 | 2026-09-17 | 来源 |
| Alibabafp8 · 203K上下文 | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥13.85 | 2026-09-17 | 来源 |
| Novitafp8 · 205K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥14.48 | 2026-09-17 | 来源 |
| Nebiusfp8 · 203K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥14.58 | 2026-09-17 | 来源 |
| Baidufp8 · 203K上下文 | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥14.58 | 2026-09-17 | 来源 |
| GMICloudfp8 · 203K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥14.58 | 2026-09-17 | 来源 |
| Friendli203K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥14.58 | 2026-09-17 | 来源 |
| Venicefp8 · 200K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥14.59 | 2026-09-17 | 来源 |
CHANNEL DETAIL
Kimi K2.5月之暗面 · 官方混合价 ¥8.14
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| SiliconFlowint4 · 262K上下文 | 二级推理/零售平台 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥6.10 | 2026-09-17 | 来源 |
| AtlasCloudint4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥6.73 | 2026-09-17 | 来源 |
| Novita262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥7.73 | 2026-09-17 | 来源 |
| Amazon Bedrock262K上下文 | 海外云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥8.14 | 2026-09-17 | 来源 |
| Venice256K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥8.34 | 2026-09-17 | 来源 |
CHANNEL DETAIL
Kimi K2.7 Code月之暗面 · 官方混合价 ¥11.61
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| StreamLake256K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥8.71 | 2026-09-17 | 来源 |
| Inceptronint4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥9.03 | 2026-09-17 | 来源 |
| DeepInfrafp4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥9.22 | 2026-09-17 | 来源 |
| CoreWeaveint4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥9.54 | 2026-09-17 | 来源 |
| Veniceint4 · 256K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥9.75 | 2026-09-17 | 来源 |
| ModelRunfp4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥10.68 | 2026-09-17 | 来源 |
| SiliconFlowfp8 · 262K上下文 | 二级推理/零售平台 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥10.81 | 2026-09-17 | 来源 |
| Novitaint4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥11.15 | 2026-09-17 | 来源 |
| Fireworks262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥11.61 | 2026-09-17 | 来源 |
| BaseTenfp4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥11.61 | 2026-09-17 | 来源 |
| GMICloudfp8 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥11.61 | 2026-09-17 | 来源 |
| Alibabafp8 · 262K上下文 | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥11.61 | 2026-09-17 | 来源 |
| Cloudflare262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥11.61 | 2026-09-17 | 来源 |
CHANNEL DETAIL
Kimi K2.6月之暗面 · 官方混合价 ¥11.61
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| DigitalOcean262K上下文 | 海外云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥6.97 | 2026-09-17 | 来源 |
| Decartfp4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥7.17 | 2026-09-17 | 来源 |
| Inceptronint4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥7.20 | 2026-09-17 | 来源 |
| StreamLakefp8 · 256K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥7.31 | 2026-09-17 | 来源 |
| Chutesint4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥7.37 | 2026-09-17 | 来源 |
| CoreWeavefp4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥9.09 | 2026-09-17 | 来源 |
| Crusoebf16 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥9.49 | 2026-09-17 | 来源 |
| SiliconFlowfp8 · 262K上下文 | 二级推理/零售平台 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥9.68 | 2026-09-17 | 来源 |
| DeepInfrafp4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥9.75 | 2026-09-17 | 来源 |
| Veniceint4 · 256K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥9.75 | 2026-09-17 | 来源 |
| Parasailint4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥9.75 | 2026-09-17 | 来源 |
| Novita262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥9.83 | 2026-09-17 | 来源 |
| GMICloudfp8 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥10.45 | 2026-09-17 | 来源 |
| Baidufp4 · 262K上下文 | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥11.61 | 2026-09-17 | 来源 |
| AtlasCloudint4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥11.61 | 2026-09-17 | 来源 |
CHANNEL DETAIL
Kimi K3月之暗面 · 官方混合价 ¥40.00
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| Morphfp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥29.15 | 2026-09-17 | 来源 |
| InferenceNetfp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥29.24 | 2026-09-17 | 来源 |
| Relacefp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥29.24 | 2026-09-17 | 来源 |
| Makora1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥34.58 | 2026-09-17 | 来源 |
| DigitalOcean1049K上下文 | 海外云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥34.92 | 2026-09-17 | 来源 |
| Sail Researchfp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥35.98 | 2026-09-17 | 来源 |
| Phala1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥36.61 | 2026-09-17 | 来源 |
| Wafer1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥36.87 | 2026-09-17 | 来源 |
| DeepInfrabf16 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥38.65 | 2026-09-17 | 来源 |
| 硅基流动 SiliconFlowKimi-K3 | 二级推理/零售平台 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥40.68 | 2026-09-03 | 来源 |
| Chutesmxfp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥40.68 | 2026-09-17 | 来源 |
| Parasailfp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥40.68 | 2026-09-17 | 来源 |
| Modalmxfp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥40.68 | 2026-09-17 | 来源 |
| Together1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥40.68 | 2026-09-17 | 来源 |
| Fireworks1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥40.68 | 2026-09-17 | 来源 |
| BaseTenfp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥40.68 | 2026-09-17 | 来源 |
CHANNEL DETAIL
混元 A13B腾讯 · 官方混合价 ¥0.88
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| SiliconFlowfp8 · 131K上下文 | 二级推理/零售平台 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.68 | 2026-09-17 | 来源 |
CHANNEL DETAIL
Claude Sonnet 5Anthropic · 官方混合价 ¥27.12
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS BedrockClaude Sonnet 5 按需 | 海外云厂商转售 | 官方API代理转售 | ¥27.12 | 2026-09-03 | 来源 |
本页展示同一模型在不同第三方服务商处的报价明细,可按模型分节横向比较不同渠道、不同版本(量化精度/上下文长度)的定价。「算力归属」区分两类:官方API代理转售指服务商没有自己部署模型、只是转发/转售模型厂商官方API的访问权,价格通常紧跟官方牌价;自建算力·自行部署开源模型指该模型权重已开源,服务商自行采购/租用GPU独立部署运行推理,价格由其自身算力成本决定,与模型厂商官方牌价无直接关系。开源权重模型(DeepSeek/Kimi/MiniMax/GLM/混元等)天然会有大量独立算力商同台竞价;闭源模型(GPT/Claude/Gemini等)第三方通常只能是官方云分发/代理转售,不存在自建部署。开源模型渠道数据来自 OpenRouter 公开API,每日自动抓取更新;其余渠道为人工核对的官网快照。均仅供横向比较,不构成报价承诺,不做聚合分销。