企业AI配置测算
按团队规模与岗位构成,测算不同业态企业的AI选型与月度预算,单岗位月开销单独列出。
数据更新时间:2026-09-17 01:30PURE CAPABILITY
看完整报价+评测 →技术评测速览(不看价格)
| 模型 | AA智力指数 | LiveBench | 输出速度(tok/s) |
|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 | 53.0 | 83.4 | 67.0 |
| Claude Fable 5 | 50.0 | 83.0 | 68.0 |
| GPT-6 Astra | 53.0 | 82.2 | 53.0 |
| GPT-5.6 Sol | 47.0 | 81.0 | 73.0 |
| GPT-5.5 | 27.0 | 80.2 | 144.0 |
| Claude Opus 5 | 51.0 | 80.1 | 52.0 |
| Kimi K3 | 44.0 | 79.2 | 36.0 |
| Gemini 3.7 Flash | 40.0 | 78.8 | 300.0 |
| Qwen3.8-Max | 40.0 | 78.5 | 41.0 |
| Grok 4.6 | 44.0 | 78.0 | 65.0 |
| GPT-5.4 | — | 78.0 | — |
| GPT-5.6 Terra | 42.0 | 77.9 | 91.0 |
| Gemini 3.1 Pro | 30.0 | 77.0 | 122.0 |
| Claude Opus 4.8 | — | 76.2 | — |
| GLM-5.3 | 45.0 | 76.1 | 67.0 |
COMPANY PROFILE
AGI技术创业公司
| 岗位 | 人数 | 优选模型 | 单人优选成本 | 国产模型 | 单人国产成本 | 该岗位优选合计 | 该岗位国产合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 算法/机器学习工程师 | 30人 | GPT-6 AstraOpenAI · AA53 | ¥4,866/月 | — | — | ¥145,990/月 | — |
| 后端/全栈开发 | 25人 | GLM-5.3智谱 · AA45 | ¥298/月 | 同优选模型 | 同上 | ¥7,462/月 | ¥7,462/月 |
| 测试/QA工程师 | 10人 | GPT-5.6 LunaOpenAI · AA38 | ¥2.4/月 | GLM-5.3智谱 · AA45 | ¥13/月 | ¥24/月 | ¥126/月 |
| 产品经理 | 8人 | GPT-5.6 LunaOpenAI · AA38 | ¥2.2/月 | DeepSeek V4 FlashDeepSeek · AA35 | ¥2.5/月 | ¥17/月 | ¥20/月 |
| 数据分析师 | 7人 | GLM-5.3智谱 · AA45 | ¥11/月 | 同优选模型 | 同上 | ¥76/月 | ¥76/月 |
| 内容运营/新媒体运营 | 5人 | GPT-5.6 LunaOpenAI · AA38 | ¥3.9/月 | DeepSeek V4 FlashDeepSeek · AA35 | ¥4.2/月 | ¥19/月 | ¥21/月 |
| 客服/售前咨询 | 5人 | 混元 A13B腾讯 | ¥0.7/月 | 同优选模型 | 同上 | ¥3.7/月 | ¥3.7/月 |
| 文员/行政 | 5人 | 混元 A13B腾讯 | ¥0.2/月 | 同优选模型 | 同上 | ¥1.0/月 | ¥1.0/月 |
| 财务/会计 | 3人 | GPT-5.6 LunaOpenAI · AA38 | ¥0.9/月 | DeepSeek V4 FlashDeepSeek · AA35 | ¥1.1/月 | ¥2.8/月 | ¥3.3/月 |
| 法务/合规 | 2人 | GPT-6 AstraOpenAI · AA53 | ¥71/月 | — | — | ¥142/月 | — |
COMPANY PROFILE
贸易/法律服务企业
| 岗位 | 人数 | 优选模型 | 单人优选成本 | 国产模型 | 单人国产成本 | 该岗位优选合计 | 该岗位国产合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法务/合规 | 6人 | GPT-6 AstraOpenAI · AA53 | ¥71/月 | — | — | ¥425/月 | — |
| 财务/会计 | 4人 | GPT-5.6 LunaOpenAI · AA38 | ¥0.9/月 | DeepSeek V4 FlashDeepSeek · AA35 | ¥1.1/月 | ¥3.7/月 | ¥4.4/月 |
| 文员/行政 | 8人 | 混元 A13B腾讯 | ¥0.2/月 | 同优选模型 | 同上 | ¥1.7/月 | ¥1.7/月 |
| 客服/售前咨询 | 7人 | 混元 A13B腾讯 | ¥0.7/月 | 同优选模型 | 同上 | ¥5.2/月 | ¥5.2/月 |
| 产品经理 | 4人 | GPT-5.6 LunaOpenAI · AA38 | ¥2.2/月 | DeepSeek V4 FlashDeepSeek · AA35 | ¥2.5/月 | ¥8.7/月 | ¥9.9/月 |
| 内容运营/新媒体运营 | 3人 | GPT-5.6 LunaOpenAI · AA38 | ¥3.9/月 | DeepSeek V4 FlashDeepSeek · AA35 | ¥4.2/月 | ¥12/月 | ¥13/月 |
| 数据分析师 | 3人 | GLM-5.3智谱 · AA45 | ¥11/月 | 同优选模型 | 同上 | ¥33/月 | ¥33/月 |
COMPANY PROFILE
B2B SaaS软件公司
| 岗位 | 人数 | 优选模型 | 单人优选成本 | 国产模型 | 单人国产成本 | 该岗位优选合计 | 该岗位国产合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后端/全栈开发 | 20人 | GLM-5.3智谱 · AA45 | ¥298/月 | 同优选模型 | 同上 | ¥5,969/月 | ¥5,969/月 |
| 测试/QA工程师 | 10人 | GPT-5.6 LunaOpenAI · AA38 | ¥2.4/月 | GLM-5.3智谱 · AA45 | ¥13/月 | ¥24/月 | ¥126/月 |
| 客服/售前咨询 | 15人 | 混元 A13B腾讯 | ¥0.7/月 | 同优选模型 | 同上 | ¥11/月 | ¥11/月 |
| 产品经理 | 8人 | GPT-5.6 LunaOpenAI · AA38 | ¥2.2/月 | DeepSeek V4 FlashDeepSeek · AA35 | ¥2.5/月 | ¥17/月 | ¥20/月 |
| 数据分析师 | 6人 | GLM-5.3智谱 · AA45 | ¥11/月 | 同优选模型 | 同上 | ¥65/月 | ¥65/月 |
| 算法/机器学习工程师 | 5人 | GPT-6 AstraOpenAI · AA53 | ¥4,866/月 | — | — | ¥24,332/月 | — |
| 内容运营/新媒体运营 | 5人 | GPT-5.6 LunaOpenAI · AA38 | ¥3.9/月 | DeepSeek V4 FlashDeepSeek · AA35 | ¥4.2/月 | ¥19/月 | ¥21/月 |
| 文员/行政 | 5人 | 混元 A13B腾讯 | ¥0.2/月 | 同优选模型 | 同上 | ¥1.0/月 | ¥1.0/月 |
| 财务/会计 | 4人 | GPT-5.6 LunaOpenAI · AA38 | ¥0.9/月 | DeepSeek V4 FlashDeepSeek · AA35 | ¥1.1/月 | ¥3.7/月 | ¥4.4/月 |
| 法务/合规 | 2人 | GPT-6 AstraOpenAI · AA53 | ¥71/月 | — | — | ¥142/月 | — |
COMPANY PROFILE
电商/新消费品牌
| 岗位 | 人数 | 优选模型 | 单人优选成本 | 国产模型 | 单人国产成本 | 该岗位优选合计 | 该岗位国产合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客服/售前咨询 | 15人 | 混元 A13B腾讯 | ¥0.7/月 | 同优选模型 | 同上 | ¥11/月 | ¥11/月 |
| 内容运营/新媒体运营 | 12人 | GPT-5.6 LunaOpenAI · AA38 | ¥3.9/月 | DeepSeek V4 FlashDeepSeek · AA35 | ¥4.2/月 | ¥47/月 | ¥51/月 |
| 后端/全栈开发 | 8人 | GLM-5.3智谱 · AA45 | ¥298/月 | 同优选模型 | 同上 | ¥2,388/月 | ¥2,388/月 |
| 数据分析师 | 6人 | GLM-5.3智谱 · AA45 | ¥11/月 | 同优选模型 | 同上 | ¥65/月 | ¥65/月 |
| 产品经理 | 5人 | GPT-5.6 LunaOpenAI · AA38 | ¥2.2/月 | DeepSeek V4 FlashDeepSeek · AA35 | ¥2.5/月 | ¥11/月 | ¥12/月 |
| 文员/行政 | 5人 | 混元 A13B腾讯 | ¥0.2/月 | 同优选模型 | 同上 | ¥1.0/月 | ¥1.0/月 |
| 财务/会计 | 4人 | GPT-5.6 LunaOpenAI · AA38 | ¥0.9/月 | DeepSeek V4 FlashDeepSeek · AA35 | ¥1.1/月 | ¥3.7/月 | ¥4.4/月 |
| 测试/QA工程师 | 3人 | GPT-5.6 LunaOpenAI · AA38 | ¥2.4/月 | GLM-5.3智谱 · AA45 | ¥13/月 | ¥7.3/月 | ¥38/月 |
| 法务/合规 | 2人 | GPT-6 AstraOpenAI · AA53 | ¥71/月 | — | — | ¥142/月 | — |
COMPANY PROFILE
制造业数字化试点团队
| 岗位 | 人数 | 优选模型 | 单人优选成本 | 国产模型 | 单人国产成本 | 该岗位优选合计 | 该岗位国产合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文员/行政 | 40人 | 混元 A13B腾讯 | ¥0.2/月 | 同优选模型 | 同上 | ¥8.4/月 | ¥8.4/月 |
| 财务/会计 | 20人 | GPT-5.6 LunaOpenAI · AA38 | ¥0.9/月 | DeepSeek V4 FlashDeepSeek · AA35 | ¥1.1/月 | ¥18/月 | ¥22/月 |
| 数据分析师 | 15人 | GLM-5.3智谱 · AA45 | ¥11/月 | 同优选模型 | 同上 | ¥163/月 | ¥163/月 |
| 客服/售前咨询 | 10人 | 混元 A13B腾讯 | ¥0.7/月 | 同优选模型 | 同上 | ¥7.4/月 | ¥7.4/月 |
| 产品经理 | 10人 | GPT-5.6 LunaOpenAI · AA38 | ¥2.2/月 | DeepSeek V4 FlashDeepSeek · AA35 | ¥2.5/月 | ¥22/月 | ¥25/月 |
| 后端/全栈开发 | 8人 | GLM-5.3智谱 · AA45 | ¥298/月 | 同优选模型 | 同上 | ¥2,388/月 | ¥2,388/月 |
| 内容运营/新媒体运营 | 5人 | GPT-5.6 LunaOpenAI · AA38 | ¥3.9/月 | DeepSeek V4 FlashDeepSeek · AA35 | ¥4.2/月 | ¥19/月 | ¥21/月 |
| 法务/合规 | 5人 | GPT-6 AstraOpenAI · AA53 | ¥71/月 | — | — | ¥354/月 | — |
| 测试/QA工程师 | 5人 | GPT-5.6 LunaOpenAI · AA38 | ¥2.4/月 | GLM-5.3智谱 · AA45 | ¥13/月 | ¥12/月 | ¥63/月 |
| 算法/机器学习工程师 | 2人 | GPT-6 AstraOpenAI · AA53 | ¥4,866/月 | — | — | ¥9,733/月 | — |
COMPANY PROFILE
量化私募/资产管理机构
| 岗位 | 人数 | 优选模型 | 单人优选成本 | 国产模型 | 单人国产成本 | 该岗位优选合计 | 该岗位国产合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量化分析师 | 15人 | GPT-6 AstraOpenAI · AA53 | ¥2,588/月 | — | — | ¥38,820/月 | — |
| 量化交易员 | 10人 | GLM-5.3智谱 · AA45 | ¥41/月 | 同优选模型 | 同上 | ¥407/月 | ¥407/月 |
| 后端/全栈开发 | 8人 | GLM-5.3智谱 · AA45 | ¥298/月 | 同优选模型 | 同上 | ¥2,388/月 | ¥2,388/月 |
| 数据分析师 | 5人 | GLM-5.3智谱 · AA45 | ¥11/月 | 同优选模型 | 同上 | ¥54/月 | ¥54/月 |
| 财务/会计 | 4人 | GPT-5.6 LunaOpenAI · AA38 | ¥0.9/月 | DeepSeek V4 FlashDeepSeek · AA35 | ¥1.1/月 | ¥3.7/月 | ¥4.4/月 |
| 法务/合规 | 3人 | GPT-6 AstraOpenAI · AA53 | ¥71/月 | — | — | ¥212/月 | — |
| 文员/行政 | 3人 | 混元 A13B腾讯 | ¥0.2/月 | 同优选模型 | 同上 | ¥0.6/月 | ¥0.6/月 |
| 产品经理 | 2人 | GPT-5.6 LunaOpenAI · AA38 | ¥2.2/月 | DeepSeek V4 FlashDeepSeek · AA35 | ¥2.5/月 | ¥4.4/月 | ¥5.0/月 |
企业AI配置为示例性团队画像(岗位构成、人数为假设),非特定企业实测数据,用于演示不同规模/业态团队按岗位选型后的月度AI预算量级,供参考而非报价。「优选/国产模型」沿用岗位Token预算测算的同一套选型算法(方法论见 /token-budget);「单人优选/国产成本」是该岗位一人的月度Token开销,「该岗位优选/国产合计」= 单人成本×岗位人数,两者分开列出便于单独核对某一岗位的开销规模;「vs全员统一用旗舰」是同一批人的Token消耗量分别按各岗位优选模型、和全员统一用当前AA智力指数最高的GPT-6 Astra计价的对比,衡量的是"按岗位精细选型"本身能省多少钱,不是"用AI能替代多少人力"。效率提升缺乏可验证的实测数据,这里不给具体百分比,只能参考上方技术评测的能力分数自行判断岗位对模型能力的实际敏感度。