Token报价与评测
主流模型Token价格、Artificial Analysis和LiveBench公开评测。
数据更新时间:2026-09-17 01:30| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 混合价 | AA智力指数 | LiveBench | 输出速度 | 峰谷价 | 第三方渠道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1Anthropic · US | ¥67.80 | ¥339.00 | ¥1.70 | ¥135.60 | 53.0 | 83.4 | 67.0 | — | — |
| Claude Fable 5Anthropic · US | ¥67.80 | ¥339.00 | ¥6.78 | ¥135.60 | 50.0 | 83.0 | 68.0 | — | — |
| GPT-6 AstraOpenAI · US | ¥67.80 | ¥339.00 | ¥6.78 | ¥135.60 | 53.0 | 82.2 | 53.0 | — | — |
| GPT-5.6 SolOpenAI · US | ¥27.12 | ¥135.60 | ¥2.71 | ¥54.24 | 47.0 | 81.0 | 73.0 | — | — |
| GPT-5.5OpenAI · US | ¥33.90 | ¥203.40 | ¥3.39 | ¥76.28 | 27.0 | 80.2 | 144.0 | — | — |
| Claude Opus 5Anthropic · US | ¥33.90 | ¥169.50 | ¥3.39 | ¥67.80 | 51.0 | 80.1 | 52.0 | — | — |
| Kimi K3月之暗面 · CN | ¥20.00 | ¥100.00 | ¥2.00 | ¥40.00 | 44.0 | 79.2 | 36.0 | — | Morph ¥29.15InferenceNet ¥29.24Relace ¥29.24Makora ¥34.58+12个渠道 → |
| Gemini 3.7 FlashGoogle · US | ¥5.08 | ¥25.43 | ¥0.51 | ¥10.17 | 40.0 | 78.8 | 300.0 | — | — |
| Qwen3.8-Max阿里/通义 · CN | ¥13.56 | ¥40.68 | ¥1.70 | ¥20.34 | 40.0 | 78.5 | 41.0 | — | — |
| Grok 4.6xAI · US | ¥13.56 | ¥40.68 | ¥3.39 | ¥20.34 | 44.0 | 78.0 | 65.0 | — | — |
| GPT-5.4OpenAI · US | ¥16.95 | ¥101.70 | ¥1.70 | ¥38.14 | — | 78.0 | — | — | — |
| GPT-5.6 TerraOpenAI · US | ¥13.56 | ¥81.36 | ¥1.36 | ¥30.51 | 42.0 | 77.9 | 91.0 | — | — |
| Gemini 3.1 ProGoogle · US | ¥13.56 | ¥81.36 | ¥1.36 | ¥30.51 | 30.0 | 77.0 | 122.0 | — | — |
| Claude Opus 4.8Anthropic · US | ¥33.90 | ¥169.50 | ¥3.39 | ¥67.80 | — | 76.2 | — | — | — |
| GLM-5.3智谱 · CN | ¥9.49 | ¥29.83 | ¥1.76 | ¥14.58 | 45.0 | 76.1 | 67.0 | — | Morph ¥8.67Phala ¥9.47Novita ¥9.47Inceptron ¥9.59+11个渠道 → |
| Claude Sonnet 5Anthropic · US | ¥13.56 | ¥67.80 | ¥1.36 | ¥27.12 | 38.0 | 76.0 | 74.0 | — | AWS Bedrock ¥27.12全部渠道 → |
| Gemini 3.8 FlashGoogle · US | ¥5.08 | ¥25.43 | ¥0.51 | ¥10.17 | 41.0 | 75.8 | 341.0 | — | — |
| Grok 4.5xAI · US | ¥13.56 | ¥40.68 | ¥2.03 | ¥20.34 | 39.0 | 75.8 | 60.0 | — | — |
| Gemini 3.5 FlashGoogle · US | ¥10.17 | ¥61.02 | ¥1.02 | ¥22.88 | 34.0 | 74.6 | 214.0 | — | — |
| Gemini 3.6 FlashGoogle · US | ¥5.08 | ¥25.43 | ¥0.51 | ¥10.17 | 34.0 | 73.6 | 183.0 | — | — |
| GPT-5.6 LunaOpenAI · US | ¥1.36 | ¥8.14 | ¥0.14 | ¥3.05 | 38.0 | 73.6 | 119.0 | — | — |
| GLM-5.2智谱 · CN | ¥9.49 | ¥29.83 | ¥1.76 | ¥14.58 | 34.0 | 73.2 | 69.0 | — | DeepInfra ¥5.12Ambient ¥6.44StreamLake ¥6.69Novita ¥6.76+11个渠道 → |
| Qwen3.7-Max阿里/通义 · CN | ¥11.19 | ¥33.57 | ¥2.24 | ¥16.78 | — | 73.1 | — | — | — |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic · US | ¥20.34 | ¥101.70 | ¥2.03 | ¥40.68 | 23.0 | 73.0 | 43.0 | — | — |
| DeepSeek V4 ProDeepSeek · CN | ¥8.95 | ¥26.85 | ¥0.30 | ¥13.42 | 31.0 | 71.6 | 82.0 | ¥6.71谷 / ¥13.42峰 | StreamLake ¥8.10GMICloud ¥8.11DigitalOcean ¥8.85Cloudflare ¥10.17+14个渠道 → |
| Kimi K2.6月之暗面 · CN | ¥6.44 | ¥27.12 | ¥1.08 | ¥11.61 | — | 70.5 | — | — | DigitalOcean ¥6.97Decart ¥7.17Inceptron ¥7.20StreamLake ¥7.31+11个渠道 → |
| GPT-5.4 nanoOpenAI · US | ¥1.36 | ¥8.47 | ¥0.14 | ¥3.14 | — | 69.6 | — | — | — |
| Kimi K2.7 Code月之暗面 · CN | ¥6.44 | ¥27.12 | ¥1.29 | ¥11.61 | 26.0 | 68.4 | 57.0 | — | StreamLake ¥8.71Inceptron ¥9.03DeepInfra ¥9.22CoreWeave ¥9.54+9个渠道 → |
| Grok Build 0.1xAI · US | ¥6.78 | ¥13.56 | ¥1.36 | ¥8.47 | — | 67.8 | — | — | — |
| MiniMax M3MiniMax · CN | ¥2.03 | ¥8.14 | ¥0.41 | ¥3.56 | 30.0 | 67.3 | 130.0 | — | CoreWeave ¥2.80GMICloud ¥2.85DeepInfra ¥3.29硅基流动 SiliconFlow ¥3.56+9个渠道 → |
| GPT-5.4 miniOpenAI · US | ¥5.08 | ¥30.51 | ¥0.51 | ¥11.44 | — | 66.4 | — | — | — |
| DeepSeek V4 FlashDeepSeek · CN | ¥2.03 | ¥8.14 | ¥0.04 | ¥3.56 | 35.0 | 65.5 | 236.0 | ¥2.24谷 / ¥4.47峰 | OpenInference ¥0.49StreamLake ¥0.75DeepInfra ¥0.76GMICloud ¥0.77+13个渠道 → |
| Gemini 3.5 Flash-LiteGoogle · US | ¥2.03 | ¥16.95 | ¥0.20 | ¥5.76 | 23.0 | 63.9 | 371.0 | — | — |
| Grok 4.3xAI · US | ¥8.47 | ¥16.95 | ¥1.36 | ¥10.59 | 25.0 | 62.2 | 108.0 | — | — |
| GPT-5.6 CyberOpenAI · US | ¥84.75 | ¥508.50 | ¥8.47 | ¥190.69 | — | — | — | — | — |
| GPT-5.5 ProOpenAI · US | ¥203.40 | ¥1,220.40 | — | ¥457.65 | — | — | — | — | — |
| GPT-5.4 ProOpenAI · US | ¥203.40 | ¥1,220.40 | — | ¥457.65 | — | — | — | — | — |
| Claude Haiku 4.5Anthropic · US | ¥6.78 | ¥33.90 | ¥0.68 | ¥13.56 | 18.0 | — | 89.0 | — | — |
| Gemini 3.1 Flash-LiteGoogle · US | ¥1.70 | ¥10.17 | ¥0.17 | ¥3.81 | — | — | — | — | — |
| Gemini 3 FlashGoogle · US | ¥3.39 | ¥20.34 | ¥0.34 | ¥7.63 | — | — | — | — | — |
| Qwen-Max阿里/通义 · CN | ¥10.85 | ¥43.39 | — | ¥18.98 | — | — | — | — | — |
| Qwen-Plus阿里/通义 · CN | ¥2.71 | ¥8.14 | — | ¥4.07 | — | — | — | — | — |
| Kimi K2.5月之暗面 · CN | ¥4.07 | ¥20.34 | ¥0.68 | ¥8.14 | — | — | — | — | SiliconFlow ¥6.10AtlasCloud ¥6.73Novita ¥7.73Amazon Bedrock ¥8.14+1个渠道 → |
| GLM-5.1智谱 · CN | ¥9.49 | ¥29.83 | ¥1.76 | ¥14.58 | — | — | — | — | StreamLake ¥10.06Chutes ¥10.20DeepInfra ¥11.27SiliconFlow ¥12.39+9个渠道 → |
| GLM-5智谱 · CN | ¥6.78 | ¥21.70 | ¥1.36 | ¥10.51 | — | — | — | — | StreamLake ¥6.31GMICloud ¥6.31Baidu ¥7.36SiliconFlow ¥9.15+3个渠道 → |
| GLM-5-Turbo智谱 · CN | ¥8.14 | ¥27.12 | ¥1.63 | ¥12.88 | — | — | — | — | — |
| Doubao Seed 2.0 Pro字节/豆包 · CN | ¥3.20 | ¥16.00 | ¥0.64 | ¥6.40 | — | — | — | — | — |
| Doubao Seed 2.0 Lite字节/豆包 · CN | ¥0.60 | ¥3.60 | ¥0.12 | ¥1.35 | — | — | — | — | — |
| 混元 HY2.0 Instruct腾讯 · CN | ¥4.50 | ¥11.13 | — | ¥6.16 | — | — | — | — | — |
| 混元 A13B腾讯 · CN | ¥0.50 | ¥2.00 | — | ¥0.88 | — | — | — | — | SiliconFlow ¥1.68全部渠道 → |
| Grok 4.20xAI · US | ¥8.47 | ¥16.95 | ¥1.36 | ¥10.59 | — | — | — | — | — |
价格单位为人民币元 / 百万Token;混合价按输入75%+输出25%。美元牌价按 1 USD = ¥6.78 折算;国产模型优先采用官方人民币牌价。「峰谷价」「第三方渠道」为人工核对/自动抓取的官网、公开定价页快照(悬浮查看渠道类型、算力归属与核实时间),与主表官方牌价可能存在时间差,仅供横向比较,不构成报价承诺,不做聚合分销。开源权重模型(DeepSeek/Kimi/GLM等)的独立算力商渠道每日自动更新,完整渠道列表、版本与「代理转售 / 自建算力自行部署」区分见 渠道与算力商详情 →。Artificial Analysis与LiveBench分别展示,不合成为采购推荐分数。